Wholesale only. No retail and individual buyers. No job recruitment, please.
ENThe friendly budget price of the laminated saw bar is the most appealing point for chainsaw guide plate replacement.
The combination of high-quality steels, welded spots, and laminating plates can make a pretty durable guide bar at an affordable price. CRAFTOP laminated bars are made of high-grade steels, which have been through the process of heat-treatment and cooling up to 4 times on different parts to ensure maximum performance, strength, and stability, that might damage your guide bars. It is the best option that you won't break the bank over it.
Our laminated sprocket nose bars already fit most of the popular chainsaw models, yet we also offer customized bar manufacturing services to build solutions for your unique production needs.

| Bar Length | Gauge | Pitch | Brive Link | Tooth Count | GB Model No. | OREGON Model No. |
| 8" | .050” | 3/8LP | 34 | 7 | 080SDEA041 | |
| 8” | .043" | 3/8"LP | 34 | 7 | 084SDEA041 | |
| 10” | .043" | 3/8"LP | 40 | 7 | 104SDEA041 | |
| 10” | .050" | 3/8"LP | 40 | 7 | 100SDEA041 | |
| 12" | .050" | 3/8"LP | 44 | 7 | PO12-50SW | 120SDEA041 |
| 14" | .050" | 3/8"LP | 52 | 71 | PO14-50SW | 140SDEA041 |
| 16” | .050" | 3/8"LP | 57 | 7 | PO16-50SW | 160SDEA041 |
| 18" | .050" | 3/8"LP | 62 | 71 | PO18-50SW | 180SDEA041 |
| 12" | .050" | 3/8"LP | 44 | 71 | M12-50CR | 120SDEA218 |
| 14" | .050" | 3/8"LP | 52 | 71 | M14-50CR | 140SDEA218 |
| 16" | .050" | 3/8"LP | 57 | 71 | M16-50CR | 160SDEA218 |
| 18" | .050” | 3/8"LP | 62 | 7 | M18-50CR | 180SDEA218 |
| 14" | .050" | 3/8"LP | 49 | 7 | M14-50SW | 140SDEA318 |
| 16" | .050" | 3/8"LP | 54 | 7 | M16-50SW | 160SDEA318 |
| 18" | .050" | 3/8"LP | 60 | 7 | M18-50SW | 180SDEA318 |
| 13" | .050" | .325" | 56 | 11 | UHL13-50SH | 130SLBK095 |
| 13" | .058" | .325" | 56 | 111 | UHL13-58SH | 138SLBK095 |
| 15" | .050" | .325" | 64 | 11 | UHL15-50SH | 150MLBK095 |
| 15" | .058" | .325" | 64 | 11 | UHL15-58SH | 158MLBK095 |
| 18" | .050" | .325" | 72 | 10 | UHL18-50SH | 180SLBK095 |
| 18" | .058" | .325" | 72 | 10 | UHL18-58SH | 188SLBK095 |
| 20" | .050" | 3/8" | 72 | 11 | UHL20-50SG | 200SLHK095 |
| 20" | .058" | 3/8" | 72 | 11 | UHL20-58SG | 208SLHK095 |
| 15" | .050" | .325" | 64 | 12 | UHL15-50SH | 150SLGK095 |
| 15" | .058" | .325" | 64 | 12 | UHL15-58SHI | 158SLGK095 |
| 16” | .058" | .325" | 66 | 12 | UHL16-58SH | 168SLGK095 |
| 16" | .050" | .325" | 66 | 12 | UHL16-50SH | 160SLGK095 |
| 18" | .058" | .325" | 72 | 12 | UHL18-58SH | 188SLGK095 |
| 18" | .050" | .325" | 72 | 12 | UHL18-50SH | 180SLGK095 |
| 15" | .050" | 3/8" | 56 | 10 | UHL15-50SG | 150SLDK095 |
| 15" | .058" | 3/8" | 56 | 10 | UHL15-58SG | 158SLDK095 |
| 16" | .050" | 3/8" | 59 | 10 | UHL16-50SG | 160SLHK095 |
| 16" | .058” | 3/8" | 59 | 10 | UHL16-58SG | 168SLHK095 |
| 18" | .058" | 3/8" | 64 | 11 | UHL18-58SG | 188SLHK095 |
| 18" | .050" | 3/8" | 64 | 11 | UHL18-50SG | 180SLHK095 |
| 20” | .050" | 3/8" | 72 | 11 | UHL20-50S6 | 200SLHK095 |
| 20” | .058" | 3/8" | 72 | 11 | UHL20-58SG | 208SLHK095 |
| 20” | .063" | 3/8" | 72 | 11 | UHL20-63SG | 203SLHK095 |
| 18” | .058" | 3/8" | 68 | 11 | UHLX18-58SG | 39450(188SLHK095) |
| 18” | .050" | 3/8" | 68 | 11 | UHLX18-50SG | 180SLHK095 |
| 20” | .050” | .325" | 76 | 11 | 200SLGK095 | |
| 20" | .058" | .325" | 76 | 11 | 208SLGK095 | |
| 12" | .050" | 3/8"LP | 44 | 71 | SW12-50CR | 120SDEA074 |
| 14" | .050" | 3/8"LP | 50 | 7 | SW14-50CR | 140SDEA074 |
| 16" | .050" | 3/8"LP | 55 | 7 | SW16-50CR | 160SDEA074 |
| 18” | .050" | 3/8" | 61 | 9 | SW18-50CR | 30050004817 |
| 18” | .058" | 3/8 | 61 | 9 | SW18-58CR | 30050004717 |
| 16" | .050" | 3/8"LP | 56 | 9 | SW16-50CR | 160SPEA074 |
| 12" | .050" | 3/8"LP | 45 | 9 | PO12-50CR | 120GPEA041 |
| 14” | .050" | 3/8"LP | 52 | 9 | PO14-50CR | 140GPEA041 |
| 16" | .050" | 3/8"LP | 57 | 9 | PO16-50CR| | 160GPEA041 |
| 18" | .050" | 3/8"LP | 64 | 9 | PO18-50CR | 180GPEA041 |
| 16" | .050" | .325" | 67 | 11 | SN16-50SH | 160SLGD025 |
| 16" | .063" | .325" | 67 | 11 | SN16-63SH | 163SLGD025 |
| 18" | .050" | .325" | 74 | 11 | SN18-50SH | 180SLGD025 |
| 18" | .063" | .325" | 74 | 11 | SN18-63SH | 183SLGD025 |
| 16" | .063" | 3/8" | 60 | 11 | SN16-63SG | 163SLHD025 |
| 16" | .063" | 3/8" | 60 | 11 | SN16-63SG | 163RNHD025 |
| 16" | .063" | .325" | 67 | 12 | SN16-63SG | 163RNGD025 |
| 18” | .063" | 3/8" | 66 | 11 | SN18-63SG | 183SLHD025 |
| 20" | .063" | 3/8" | 72 | 11 | SN20-63SG | 203SLHD025 |
| 20" | .050" | 3/8" | 72 | 11 | 200RNHD025 | |
| 20" | .063" | .325" | 81 | 12 | 203RNGD025 | |
| 18" | .050" | 3/8" | 68 | 11 | HV18-50SG | 180SLHD009 |
| 18" | .058" | 3/8" | 68 | 11 | HV18-58SG | 188SLHD0091 |
| 20" | .050" | 3/8" | 72 | 11 | HV20-50SG | 200SLHD009 |
| 20” | .058" | 3/8" | 72 | 11 | HV20-58SG | 208SLHD009 |
| 20" | .050" | 3/8" | 72 | 11 | 200RNHD0O9 | |
| 18” | .050" | 3/8" | 68 | 11 | J018-50SG | 180SLHD024 |
| 18" | .058" | 3/8" | 68 | 11 | JO18-58SG | 188SLHD024 |
| 20” | .050" | 3/8" | 72 | 11 | JO20-50SG | 200SLHD024 |
| 20" | .058" | 3/8" | 72 | 11 | JO20-58SG | 208SLHD024 |
| 8" | .043" | 3/8"LP | 34 | 7 | 084SDEA218 | |
| 8" | .050" | 3/8"LP | 34 | 7 | 080SDEA218 | |
| 10" | .043" | 3/8"LP | 40 | 7 | 104MLEA218 | |
| 10" | .050" | 3/8"LP | 40 | 7 | 100MLEA218 | |
| 15 | .050" | .325" | 64 | 10 | 150MPBK095 | |
| 18" | .050" | .325" | 72 | 10 | 180MPBK095 | |
| 22" | .063" | 3/8" | 76 | 10 | 223SLDK095 | |
| 22" | .058" | .325" | 86 | 11 | 228SLBK095 | |
| 12” | .050" | 3/8"LP | 44 | 9 | 120SPEA041 | |
| 16" | .050" | 3/8"LP | 55 | 7 | 160SDEA318 |
Plesae provide the model type of your machine in your inquiry, and mention the keywords like chainsaw parts, brush cutter parts, sprayer/mist duster parts, leaf blower parts, hedge trimmer parts, water pump parts, generator parts, engine parts, lawn mower parts, etc.